分类
技术参数
性能 | 参数 | 性能 | 参数 | |||
输 入 测 量 显 示 | 电压 | 额定值 | AC 0-500V量程可选 | 输入 | 频率 | 45~65Hz |
过负荷 | 1.2倍额定值持续; 2倍额定值/1秒 | 配电方式 | 三相三线、三相四线 | |||
功率 | <0.4VA(每相) | |||||
阻抗 | >500kΩ | 电源 | 工作环境 | AC 220V(可订做AC/DC 85~270V) | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | 功耗 | ≤5VA | |||
电流 | 额定值 | AC 1A、 5A | 环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
过负荷 | 1.2倍额定值持续; 10倍额定值/1秒 | 储存环境 | -20~75℃ | |||
功率 | <0.2VA(每相) | 安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV/1min,输入/输出>2kV/1min,电源/输出>1.5kV/1min | ||
阻抗 | <2mΩ | |||||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | 绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ |
仪表外型、开孔尺寸及面板说明
接线图
注意事项
1、接线方法应严格按照仪表背面的接线图接线。
2、不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
4、长期保存应避开直射光线,宜存放在-10℃~70℃。
5、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在规定范围内。
6、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
7、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时做为辅助电源,以保证仪表正常工作。
8、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。